PLATINUM PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD SUGAR (F) |
3 | BLOOD SUGAR (P.P.) |
4 | KIDNEY FUNCTION TEST |
5 | LIVER FUNCTION TEST |
6 | LIPID PROFILE |
7 | TSH |
8 | VITAMIN D,25-HYDROXY |
9 | X-RAY CHEST P.A. |
10 | E.C.G. |
11 | USG WHOLE ABDOMEN |
12 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
13 | BLOOD GROUPING (ABO $ RH) |
14 | ECHO (OPD) |
GOLD PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD GROUPING (ABO $ RH) |
3 | BLOOD SUGAR (F) |
4 | LIVER FUNCTION TEST |
5 | KIDNEY FUNCTION TEST |
6 | LIPID PROFILE |
7 | TSH |
8 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
9 | X-RAY CHEST P.A. |
10 | USG WHOLE ABDOMEN |
11 | E.C.G. |
12 | ECHO (OPD) |
13 | BLOOD SUGAR (P.P.) |
SILVER PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD GROUPING (ABO $ RH) |
3 | BLOOD SUGAR (F) |
4 | LIVER FUNCTION TEST |
5 | KIDNEY FUNCTION TEST |
6 | TSH |
7 | LIPID PROFILE |
8 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
9 | X-RAY CHEST P.A. |
10 | E.C.G. |
11 | USG WHOLE ABDOMEN |
12 | BLOOD SUGAR (P.P.) |
BRONZE PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD GROUPING (ABO $ RH) |
3 | BLOOD SUGAR (F) |
4 | BLOOD SUGAR (P.P.) |
5 | LIVER FUNCTION TEST |
6 | KIDNEY FUNCTION TEST |
7 | LIPID PROFILE |
8 | TSH |
9 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
10 | X-RAY CHEST P.A. |
11 | E.C.G. |
REGULAR HEALTH PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD GROUPING (ABO $ RH) |
3 | BLOOD SUGAR (F) |
4 | BLOOD SUGAR (P.P.) |
5 | BILLIRUBIN |
6 | S.G.P.T. |
7 | BLOOD UREA |
8 | S.CREATININE |
9 | S.CHOLESTEROL |
10 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
11 | X-RAY CHEST P.A. |
12 | E.C.G. |
13 | S.URIC ACID |
FEVER PACKAGE WITH CULTURE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | LIVER FUNCTION TEST |
3 | RAPID MALARIA |
4 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
5 | AEROBIC BLOOD CULTURE |
6 | TYPHOID DOT |
7 | X-RAY CHEST P.A. |
FEVER PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | TYPHOID DOT |
3 | RAPID MALARIA |
4 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
5 | LIVER FUNCTION TEST |
6 | X-RAY CHEST P.A. |
CARDIAC PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD SUGAR (F) |
3 | LIPID PROFILE |
4 | TSH |
5 | E.C.G. |
6 | X-RAY CHEST P.A. |
7 | STRESS ECHO |
DIABETES PACKAGE | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD SUGAR (F) |
3 | BLOOD SUGAR (P.P.) |
4 | GLYCOSYLATED HAEMOGLOBIN (HBA1C) |
5 | KIDNEY FUNCTION TEST |
6 | LDL |
7 | TOTAL PROTEIN |
8 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
9 | S.TRIGLYCERIDES |
10 | URINE FOR MICRO ALBUMINURIA |
11 | E.C.G. |
12 | X-RAY CHEST P.A. |
13 | EYE CHACKUP |
PLATINUM-1 | |
1 | HAEMOGRAM / CBC WITH ESR |
2 | BLOOD GROUPING (ABO $ RH) |
3 | BLOOD SUGAR (F) |
4 | BLOOD SUGAR (P.P.) |
5 | LIVER FUNCTION TEST |
6 | KIDNEY FUNCTION TEST |
7 | LIPID PROFILE |
8 | TSH |
9 | VITAMIN D,25-HYDROXY |
10 | URINE ROUTINE EXAM (URINE RE,ME) |
11 | USG WHOLE ABDOMEN |
12 | X-RAY CHEST P.A. |
13 | E.C.G. |
14 | VITAMIN B12, SERUM |